产品概述:DT系列为单级、单吸卧式离心泵,主要用于湿法烟气脱硫系统的吸收塔循环及相关浆液输送工况。
介质与材料:脱硫浆液通常兼有磨蚀性和腐蚀性。选材需考虑固体浓度、氯离子含量、pH值和介质温度,不能仅按泵的口径确定配置。
结构配置:系列采用相应托架结构,过流部件可按具体型号和介质条件配置耐磨材料、橡胶衬里或耐腐金属材料。
选型资料:请提供循环流量、系统扬程、浆液成分、固体浓度、温度、运行制度及安装空间,以便核对材料、密封和维护方案。


| 型号 | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) |
允许通过颗粒 (mm) |
允许配套电机 (kW) |
泵重(kg) |
| 800DT-90 | 3142-9700 | 6.0-28.7 | 300-592 | 181 | 900 | 5900 |
| 700DT-84 | 2157-7360 | 5.2-24.5 | 300-591 | 168 | 630 | 5420 |
| 600DT-82 | 1664-5600 | 5.2-27.8 | 300-595 | 152 | 500 | 4900 |
| 500DT-85 | 1036-4080 | 5.7-26.8 | 300-591 | 135 | 400 | 4500 |
| 350DT-78 | 720-2865 | 11.6-51.1 | 400-740 | 104 | 500 | 3700 |
| 300DT-60 | 580-2403 | 8.9-53 | 490-989 | 96 | 400 | 2790 |
| 200DT-45B | 138-645 | 35.7-31 | 490-990 | 51 | 90 | 1750 |
| 150DT-40 | 122-503 | 11.2-61.2 | 700-1490 | 40 | 132 | 830 |
| 100DT-35 | 77-323 | 8.8-45.9 | 700-1480 | 42 | 75 | 550 |
| 80DT-36 | 41-167 | 8.9-47 | 700-1480 | 62.4 | 37 | 480 |
| 65DT-30 | 21-99 | 7.0-35.6 | 700-1480 | 54.6 | 22 | 260 |
| 50DT-30 | 16-78 | 6.1-36.3 | 700-1480 | 48.5 | 18.5 | 210 |
| 40DT-17 | 4.6-23.4 | 9.2-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 7.5 | 127 |
| 25DT-15 | 4.4-19.3 | 6.2-35 | 1390-2900 | 41.8 | 5.5 | 89 |

